○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則
平成13年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容及び同条第4項に規定する任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第4条第1項の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(職務の級の標準的な職務と同程度の職務の内容)
第3条 条例別表第1に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴の資格を取得した時以降の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴欄の区分の適用に当たって用いる学歴の資格を取得した時以降の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。
2 前項の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給の調整)
第9条 新たに職員となった者の号給のうち経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(5年を超える年数の月数については、18月)で除した数(1年未満の端数のあるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特定の職員についての号給)
第10条 役付職、専門的知識、特殊技術その他経験を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、前2条の規定にかかわらず、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、その職員の号給を決定することができるものとする。
(1) 国家公務員
(2) 公庫等に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) 前3号に準ずる者
(昇格)
第11条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している者を、その者の属する職務の級の1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
3 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前2項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第13条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第13条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第15条 削除
(管理職員以外の職員の昇給の号給数)
第17条 管理職員以外の職員を条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第20条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、又は復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給料等の取り扱い)
第21条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第22条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(雑則)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、長岡京市、向日市又は大山崎町の職員であった者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員の階級は、別表第1に定める階級の基準にかかわらず、なお従前の例による。
3 条例附則第3項の規則で定める職員は、適用日において51歳を超え55歳を超えていない職員とする。
4 前項の職員のうち、適用日において54歳を超えているものは、55歳に達した日以降直近の3月31日後も従前の例により2回に限り昇級させることができる。
5 第3項の職員のうち、適用日において54歳を超えていないものは、55歳に達した日以降直近の3月31日後も、従前の例により1回に限り昇給させることができる。
附則(平成15年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第8号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則別表第6の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「昇格等の規則」という。)の規定は平成20年4月1日から適用し、第2条規定による改正後の昇格等の規則の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第12条及び第13条の2の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
行政職給料表
職務の級 学歴等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 別に定める | |||
0 | 3 | ||||||
短大卒 |
| 5 | |||||
0 | 5 | ||||||
高校卒 |
| 7 | |||||
0 | 7 | ||||||
その他の高校卒 |
| 7 | |||||
0 | 7 |
公安職給料表
職務の級 学歴等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
正規の試験 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める | |||||
0 | 1 | ||||||||
短大卒 |
| 3 | |||||||
0 | 3 | ||||||||
高校卒 |
| 5 | |||||||
0 | 5 | ||||||||
その他の高校卒 |
| 5 | |||||||
0 | 5 |
1 「正規の試験」は本組合又は委任機関が行う採用試験の結果に基づいて職員となった者に、「その他の高校卒」は試験によらない職員に適用する。
2 職務の級欄の上段の数字は、当該職務の級に昇格させる場合に必要な当該職務の直近下位の職務の級に引き続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下段の数字は、当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示すものとする。
3 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び級別職務分類表に定める職務の内容から任命権者が定める。
別表第2(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 (他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役に立つと認められる職に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下 (他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第3(第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許資格区分 | 標準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 換算年数 | |
大学卒 | 16 | 1 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学部又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) | 21 | +5 |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | 18 | +2 | ||
3 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 | 18 | +2 | ||
(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 | |||||
4 新大4卒 | 学校教育法による4年制の大学の卒業 | 16 | 0 | ||
短大卒 | 14 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | 15 | +1 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | 14 | 0 | ||
高校卒 | 12 | 1 新高4卒 | 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 | 13 | +1 |
2 新高3卒 | 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 | 12 | 0 | ||
中学卒 | 9 | 1 新中卒 | 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 | 9 | 0 |
上記によるもののほか、人事院規則9―8別表第3に定めるところによる。
別表第4(第8条関係)
初任給基準表
行政職給料表
試験及び学歴等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 17号給 | |
高校卒 | 1級 9号給 | |
その他の高校卒 | 1級 5号給 |
公安職給料表
試験及び学歴等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 18号給 |
短大卒 | 1級 9号給 | |
高校卒 | 1級 1号給 | |
その他の高校卒 | 1級 1号給 |
別表第5(第12条関係)
昇格時号給対応表
行政職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 |
| 49 | 47 |
| |
95 |
| 49 | 47 |
| |
96 |
| 49 | 48 |
| |
97 |
| 49 | 48 |
| |
98 |
| 50 | 48 |
| |
99 |
| 50 | 48 |
| |
100 |
| 50 | 48 |
| |
101 |
| 50 | 48 |
| |
102 |
| 50 | 48 |
|
|
103 |
| 51 | 49 |
|
|
104 |
| 51 | 49 |
|
|
105 |
| 51 | 49 |
|
|
106 |
| 51 | 49 |
|
|
107 |
| 51 | 49 |
|
|
108 |
| 52 | 49 |
|
|
109 |
| 52 | 49 |
|
|
110 |
| 52 |
|
| |
111 |
| 52 |
|
| |
112 |
| 52 |
|
| |
113 |
| 52 |
|
| |
114 |
| 52 |
|
|
|
115 |
| 52 |
|
|
|
116 |
| 52 |
|
|
|
117 |
| 53 |
|
|
|
118 |
| 53 |
|
|
|
119 |
| 53 |
|
|
|
120 |
| 53 |
|
|
|
121 |
| 53 |
|
|
|
122 |
| 53 |
|
|
|
123 |
| 53 |
|
|
|
124 |
| 53 |
|
|
|
125 |
| 53 |
|
|
|
公安職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
23 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 11 | 7 |
24 | 16 | 12 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 |
25 | 17 | 13 | 5 | 1 | 17 | 13 | 9 |
26 | 18 | 14 | 6 | 1 | 18 | 14 | 10 |
27 | 19 | 15 | 7 | 1 | 19 | 15 | 11 |
28 | 20 | 16 | 8 | 1 | 20 | 16 | 12 |
29 | 21 | 17 | 9 | 1 | 21 | 17 | 13 |
30 | 22 | 18 | 10 | 2 | 22 | 18 | 14 |
31 | 23 | 19 | 11 | 3 | 23 | 19 | 15 |
32 | 24 | 20 | 12 | 4 | 24 | 20 | 16 |
33 | 25 | 21 | 13 | 5 | 25 | 21 | 17 |
34 | 26 | 22 | 14 | 6 | 26 | 22 | 18 |
35 | 27 | 23 | 15 | 7 | 27 | 23 | 19 |
36 | 28 | 24 | 16 | 8 | 28 | 24 | 20 |
37 | 29 | 25 | 17 | 9 | 29 | 25 | 21 |
38 | 30 | 26 | 18 | 10 | 30 | 26 | 22 |
39 | 31 | 27 | 19 | 11 | 31 | 27 | 23 |
40 | 32 | 28 | 20 | 12 | 32 | 28 | 24 |
41 | 33 | 29 | 21 | 13 | 33 | 29 | 25 |
42 | 34 | 30 | 22 | 14 | 34 | 30 | 25 |
43 | 35 | 31 | 23 | 15 | 35 | 31 | 26 |
44 | 36 | 32 | 24 | 16 | 36 | 32 | 26 |
45 | 37 | 33 | 25 | 17 | 37 | 33 | 27 |
46 | 38 | 34 | 26 | 18 | 38 | 34 | 27 |
47 | 39 | 35 | 27 | 19 | 39 | 35 | 28 |
48 | 40 | 36 | 28 | 20 | 40 | 36 | 28 |
49 | 41 | 37 | 29 | 21 | 41 | 37 | 28 |
50 | 42 | 38 | 30 | 22 | 42 | 37 | 28 |
51 | 43 | 39 | 31 | 23 | 43 | 37 | 28 |
52 | 44 | 40 | 32 | 24 | 44 | 38 | 28 |
53 | 45 | 41 | 33 | 25 | 45 | 38 | 28 |
54 | 46 | 42 | 34 | 26 | 46 | 38 | 28 |
55 | 47 | 43 | 35 | 27 | 47 | 39 | 28 |
56 | 48 | 44 | 36 | 28 | 48 | 39 | 28 |
57 | 49 | 45 | 37 | 29 | 49 | 39 | 29 |
58 | 50 | 46 | 38 | 30 | 50 | 40 | 29 |
59 | 51 | 47 | 39 | 31 | 51 | 40 | 29 |
60 | 52 | 48 | 40 | 32 | 52 | 40 | 29 |
61 | 53 | 49 | 41 | 33 | 53 | 40 | 29 |
62 | 54 | 50 | 42 | 34 | 54 | 40 | 29 |
63 | 55 | 51 | 43 | 35 | 55 | 40 | 29 |
64 | 56 | 52 | 44 | 36 | 56 | 40 | 29 |
65 | 57 | 53 | 45 | 37 | 57 | 40 | 29 |
66 | 58 | 54 | 46 | 37 | 58 | 40 | 29 |
67 | 59 | 55 | 47 | 38 | 59 | 40 | 29 |
68 | 60 | 56 | 48 | 38 | 60 | 41 | 30 |
69 | 61 | 57 | 49 | 39 | 60 | 41 | 30 |
70 | 62 | 58 | 49 | 39 | 60 | 41 | 30 |
71 | 63 | 59 | 50 | 40 | 61 | 41 | 31 |
72 | 64 | 60 | 50 | 40 | 62 | 41 | 31 |
73 | 65 | 61 | 51 | 41 | 63 | 41 | 31 |
74 | 66 | 62 | 51 | 42 | 64 | 41 | |
75 | 67 | 63 | 52 | 43 | 65 | 41 | |
76 | 68 | 64 | 52 | 44 | 66 | 41 | |
77 | 69 | 65 | 53 | 45 | 67 | 41 | |
78 | 69 | 66 | 54 | 46 | 68 | 41 | |
79 | 70 | 67 | 55 | 47 | 69 | 41 | |
80 | 70 | 68 | 56 | 48 | 70 | 42 | |
81 | 71 | 69 | 57 | 49 | 71 | 42 | |
82 | 71 | 70 | 58 | 49 | 72 | 42 | |
83 | 72 | 71 | 59 | 50 | 73 | 43 | |
84 | 72 | 72 | 60 | 50 | 74 | 43 | |
85 | 73 | 73 | 61 | 51 | 75 | 43 | |
86 | 74 | 74 | 62 | 51 |
| ||
87 | 75 | 75 | 63 | 52 |
| ||
88 | 76 | 76 | 64 | 52 |
| ||
89 | 77 | 77 | 65 | 53 |
| ||
90 | 78 | 78 | 66 | 53 |
| ||
91 | 79 | 79 | 67 | 53 |
| ||
92 | 80 | 80 | 68 | 54 |
| ||
93 | 81 | 81 | 69 | 54 |
| ||
94 | 82 | 82 | 70 | 54 |
|
| |
95 | 83 | 83 | 71 | 55 |
|
| |
96 | 84 | 84 | 72 | 55 |
|
| |
97 | 85 | 85 | 73 | 55 |
|
| |
98 | 86 | 86 | 74 | 56 |
|
| |
99 | 87 | 87 | 75 | 56 |
|
| |
100 | 88 | 88 | 76 | 56 |
|
| |
101 | 89 | 89 | 77 | 57 |
|
| |
102 | 90 | 89 | 78 | 58 |
|
| |
103 | 91 | 90 | 79 | 59 |
|
| |
104 | 92 | 90 | 80 | 60 |
|
| |
105 | 93 | 91 | 81 | 60 |
|
| |
106 | 93 | 91 | 82 | 60 |
|
|
|
107 | 93 | 92 | 83 | 60 |
|
|
|
108 | 94 | 92 | 84 | 60 |
|
|
|
109 | 94 | 93 | 85 | 60 |
|
|
|
110 | 94 | 94 | 85 | 60 |
|
|
|
111 | 95 | 95 | 86 | 60 |
|
|
|
112 | 95 | 96 | 86 | 60 |
|
|
|
113 | 95 | 97 | 87 | 61 |
|
|
|
114 | 96 | 98 | 87 | 61 |
|
|
|
115 | 96 | 99 | 88 | 61 |
|
|
|
116 | 96 | 100 | 88 | 61 |
|
|
|
117 | 97 | 101 | 89 | 61 |
|
|
|
118 | 97 | 101 | 89 | 61 |
|
|
|
119 | 98 | 101 | 90 | 61 |
|
|
|
120 | 98 | 102 | 90 | 61 |
|
|
|
121 | 99 | 102 | 91 | 61 |
|
|
|
122 | 99 | 102 | 91 |
|
|
| |
